Top et bas de tableau
Classements des loyers en France
Retrouvez les communes les plus chères, les plus abordables et les intervalles de prédiction les plus larges dans le fichier national des loyers.
15 communes aux loyers les plus élevés
Le haut du classement est dominé par Paris et quelques marchés littoraux ou frontaliers.
| Commune | Département | Région | Loyer | Borne basse | Borne haute |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris 6e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 37,89 €/m² | 28,59 €/m² | 50,22 €/m² |
| Paris 4e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 37,76 €/m² | 28,19 €/m² | 50,57 €/m² |
| Paris 7e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 36,54 €/m² | 28,32 €/m² | 47,15 €/m² |
| Paris 3e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 36,27 €/m² | 27,95 €/m² | 47,06 €/m² |
| Paris 8e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 36,09 €/m² | 27,26 €/m² | 47,77 €/m² |
| Paris 1er Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 35,38 €/m² | 21,90 €/m² | 57,17 €/m² |
| Paris 2e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 34,98 €/m² | 27,10 €/m² | 45,14 €/m² |
| Paris 5e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 34,62 €/m² | 27,39 €/m² | 43,76 €/m² |
| Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine (92) | Île-de-France | 34,09 €/m² | 26,51 €/m² | 43,85 €/m² |
| Paris 9e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 33,55 €/m² | 26,30 €/m² | 42,80 €/m² |
| Paris 16e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 33,40 €/m² | 26,27 €/m² | 42,46 €/m² |
| Paris 17e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 32,69 €/m² | 25,96 €/m² | 41,15 €/m² |
| Paris 11e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 31,72 €/m² | 25,17 €/m² | 39,98 €/m² |
| Paris 15e Arrondissement | Paris (75) | Île-de-France | 31,72 €/m² | 25,95 €/m² | 38,77 €/m² |
| Cap-d'Ail | Alpes-Maritimes (06) | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31,48 €/m² | 21,29 €/m² | 46,56 €/m² |
15 communes les plus abordables
Le bas du tableau regroupe surtout des communes rurales de l'Est et du Massif central.
| Commune | Département | Région | Loyer | Borne basse | Borne haute |
|---|---|---|---|---|---|
| Pexonne | Meurthe-et-Moselle (54) | Grand Est | 6,28 €/m² | 5,06 €/m² | 7,78 €/m² |
| Vexaincourt | Vosges (88) | Grand Est | 6,28 €/m² | 5,06 €/m² | 7,78 €/m² |
| Raon-sur-Plaine | Vosges (88) | Grand Est | 6,28 €/m² | 5,06 €/m² | 7,78 €/m² |
| Luvigny | Vosges (88) | Grand Est | 6,28 €/m² | 5,06 €/m² | 7,78 €/m² |
| Neufmaisons | Meurthe-et-Moselle (54) | Grand Est | 6,28 €/m² | 5,06 €/m² | 7,78 €/m² |
| Celles-sur-Plaine | Vosges (88) | Grand Est | 6,28 €/m² | 5,06 €/m² | 7,78 €/m² |
| Raon-lès-Leau | Meurthe-et-Moselle (54) | Grand Est | 6,28 €/m² | 5,06 €/m² | 7,78 €/m² |
| Moussey | Vosges (88) | Grand Est | 6,28 €/m² | 5,06 €/m² | 7,78 €/m² |
| Allarmont | Vosges (88) | Grand Est | 6,28 €/m² | 5,06 €/m² | 7,78 €/m² |
| Bréménil | Meurthe-et-Moselle (54) | Grand Est | 6,28 €/m² | 5,06 €/m² | 7,78 €/m² |
| La Petite-Raon | Vosges (88) | Grand Est | 6,28 €/m² | 5,06 €/m² | 7,78 €/m² |
| Mercur | Haute-Loire (43) | Auvergne-Rhône-Alpes | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| Champagnac-le-Vieux | Haute-Loire (43) | Auvergne-Rhône-Alpes | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| Saint-Alyre-d'Arlanc | Puy-de-Dôme (63) | Auvergne-Rhône-Alpes | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
| Connangles | Haute-Loire (43) | Auvergne-Rhône-Alpes | 6,29 €/m² | 4,94 €/m² | 8,01 €/m² |
Intervalles de prédiction les plus larges
Une amplitude large signale un niveau d'incertitude plus élevé autour du loyer central.
| Commune | Région | Loyer | Amplitude | Type de prédiction |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1er Arrondissement | Île-de-France | 35,38 €/m² | 35,27 €/m² | commune |
| Cap-d'Ail | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31,48 €/m² | 25,27 €/m² | commune |
| Beausoleil | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 31,24 €/m² | 25,11 €/m² | commune |
| Paris 4e Arrondissement | Île-de-France | 37,76 €/m² | 22,38 €/m² | commune |
| La Turbie | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27,34 €/m² | 21,98 €/m² | commune |
| Brides-les-Bains | Auvergne-Rhône-Alpes | 18,99 €/m² | 21,87 €/m² | commune |
| Paris 6e Arrondissement | Île-de-France | 37,89 €/m² | 21,63 €/m² | commune |
| Saint-Tropez | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26,45 €/m² | 20,59 €/m² | commune |
| Paris 8e Arrondissement | Île-de-France | 36,09 €/m² | 20,52 €/m² | commune |
| Beaulieu-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27,68 €/m² | 20,18 €/m² | commune |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 27,73 €/m² | 20,17 €/m² | maille |
| Villefranche-sur-Mer | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 26,41 €/m² | 19,28 €/m² | commune |
| Chamonix-Mont-Blanc | Auvergne-Rhône-Alpes | 25,65 €/m² | 19,17 €/m² | commune |
| Paris 3e Arrondissement | Île-de-France | 36,27 €/m² | 19,11 €/m² | commune |
| Paris 7e Arrondissement | Île-de-France | 36,54 €/m² | 18,84 €/m² | commune |