Région la plus chère
Île-de-France
16,49 €/m² en moyenne.
Classement régional
Classement des régions françaises selon le loyer moyen prédit au m², avec médiane, minimum, maximum et commune la plus chère.
Région la plus chère
Île-de-France
16,49 €/m² en moyenne.
Région la plus abordable
Bourgogne-Franche-Comté
9,43 €/m² en moyenne.
Écart moyen
7,06 €/m²
Différence entre la première et la dernière région du classement.
Le tableau mélange métropole et DROM, puisque le fichier source les couvre.
| Région | Communes | Loyer moyen | Médiane | Min | Max | Commune la plus chère |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 1 285 | 16,49 €/m² | 15,96 €/m² | 7,60 €/m² | 37,89 €/m² | Paris 6e Arrondissement (37,89 €/m²) |
| Martinique | 34 | 15,04 €/m² | 15,03 €/m² | 13,01 €/m² | 18,76 €/m² | Les Trois-Îlets (18,76 €/m²) |
| Guadeloupe | 32 | 14,99 €/m² | 15,06 €/m² | 11,79 €/m² | 17,28 €/m² | Sainte-Anne (17,28 €/m²) |
| Guyane | 22 | 14,45 €/m² | 14,00 €/m² | 13,27 €/m² | 17,59 €/m² | Remire-Montjoly (17,59 €/m²) |
| La Réunion | 24 | 14,32 €/m² | 13,93 €/m² | 12,05 €/m² | 18,86 €/m² | Saint-Paul (18,86 €/m²) |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 961 | 12,94 €/m² | 12,01 €/m² | 8,59 €/m² | 31,48 €/m² | Cap-d'Ail (31,48 €/m²) |
| Corse | 360 | 12,74 €/m² | 12,42 €/m² | 10,90 €/m² | 19,25 €/m² | Pietrosella (19,25 €/m²) |
| Hauts-de-France | 3 782 | 10,99 €/m² | 10,89 €/m² | 7,68 €/m² | 19,80 €/m² | Chantilly (19,80 €/m²) |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 4 033 | 10,70 €/m² | 10,07 €/m² | 6,29 €/m² | 27,85 €/m² | Divonne-les-Bains (27,85 €/m²) |
| Bretagne | 1 202 | 10,60 €/m² | 10,38 €/m² | 6,82 €/m² | 14,99 €/m² | Larmor-Plage (14,99 €/m²) |
| Normandie | 2 644 | 10,53 €/m² | 10,54 €/m² | 6,56 €/m² | 17,28 €/m² | Cabourg (17,28 €/m²) |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 293 | 9,93 €/m² | 9,79 €/m² | 6,70 €/m² | 17,44 €/m² | Soorts-Hossegor (17,44 €/m²) |
| Occitanie | 4 446 | 9,86 €/m² | 9,50 €/m² | 6,58 €/m² | 18,14 €/m² | La Grande-Motte (18,14 €/m²) |
| Pays de la Loire | 1 228 | 9,76 €/m² | 9,44 €/m² | 6,56 €/m² | 16,15 €/m² | La Baule-Escoublac (16,15 €/m²) |
| Centre-Val de Loire | 1 754 | 9,72 €/m² | 9,51 €/m² | 6,87 €/m² | 16,00 €/m² | Saint-Jean-le-Blanc (16,00 €/m²) |
| Grand Est | 5 115 | 9,60 €/m² | 9,10 €/m² | 6,28 €/m² | 17,41 €/m² | Bertrange (17,41 €/m²) |
| Bourgogne-Franche-Comté | 3 685 | 9,43 €/m² | 9,15 €/m² | 6,61 €/m² | 18,29 €/m² | Jougne (18,29 €/m²) |
Trois pages détaillent les marchés qui concentrent les loyers les plus élevés côté métropole.