Loyer moyen régional
16,49 €/m²
57,9 % au-dessus de la moyenne nationale.
Analyse régionale
Île-de-France affiche 16,49 €/m² de loyer moyen, soit 57,9 % au-dessus de la moyenne nationale.
Loyer moyen régional
16,49 €/m²
57,9 % au-dessus de la moyenne nationale.
Communes couvertes
1 285
42,7 % des lignes sont calculées au niveau communal.
Extrêmes régionaux
7,60 €/m² à 37,89 €/m²
Louan-Villegruis-Fontaine en bas, Paris 6e Arrondissement en haut.
Trois repères pour lire la région sans parcourir tout le CSV.
Le tableau ci-dessous sert à repérer où se concentre la tension locative à l'intérieur de la région.
| Département | Communes | Loyer moyen | Commune la plus chère |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 20 | 33,09 €/m² | Paris 6e Arrondissement (37,89 €/m²) |
| Hauts-de-Seine (92) | 36 | 25,03 €/m² | Neuilly-sur-Seine (34,09 €/m²) |
| Val-de-Marne (94) | 47 | 21,19 €/m² | Saint-Mandé (31,36 €/m²) |
| Seine-Saint-Denis (93) | 39 | 19,85 €/m² | Les Lilas (24,96 €/m²) |
| Val-d'Oise (95) | 183 | 16,93 €/m² | Enghien-les-Bains (21,05 €/m²) |
| Yvelines (78) | 259 | 16,78 €/m² | Versailles (24,31 €/m²) |
| Essonne (91) | 194 | 16,18 €/m² | Massy (20,08 €/m²) |
| Seine-et-Marne (77) | 507 | 14,36 €/m² | Chessy (20,23 €/m²) |
Top 10 régional.
| Commune | Département | Loyer | Borne basse | Borne haute |
|---|---|---|---|---|
| Paris 6e Arrondissement | Paris (75) | 37,89 €/m² | 28,59 €/m² | 50,22 €/m² |
| Paris 4e Arrondissement | Paris (75) | 37,76 €/m² | 28,19 €/m² | 50,57 €/m² |
| Paris 7e Arrondissement | Paris (75) | 36,54 €/m² | 28,32 €/m² | 47,15 €/m² |
| Paris 3e Arrondissement | Paris (75) | 36,27 €/m² | 27,95 €/m² | 47,06 €/m² |
| Paris 8e Arrondissement | Paris (75) | 36,09 €/m² | 27,26 €/m² | 47,77 €/m² |
| Paris 1er Arrondissement | Paris (75) | 35,38 €/m² | 21,90 €/m² | 57,17 €/m² |
| Paris 2e Arrondissement | Paris (75) | 34,98 €/m² | 27,10 €/m² | 45,14 €/m² |
| Paris 5e Arrondissement | Paris (75) | 34,62 €/m² | 27,39 €/m² | 43,76 €/m² |
| Neuilly-sur-Seine | Hauts-de-Seine (92) | 34,09 €/m² | 26,51 €/m² | 43,85 €/m² |
| Paris 9e Arrondissement | Paris (75) | 33,55 €/m² | 26,30 €/m² | 42,80 €/m² |
Bas de tableau régional.
| Commune | Département | Loyer | Borne basse | Borne haute |
|---|---|---|---|---|
| Louan-Villegruis-Fontaine | Seine-et-Marne (77) | 7,60 €/m² | 5,80 €/m² | 9,97 €/m² |
| Beaumont-du-Gâtinais | Seine-et-Marne (77) | 8,38 €/m² | 6,62 €/m² | 10,60 €/m² |
| Montdauphin | Seine-et-Marne (77) | 8,50 €/m² | 6,62 €/m² | 10,90 €/m² |
| Saint-Barthélemy | Seine-et-Marne (77) | 8,50 €/m² | 6,62 €/m² | 10,90 €/m² |
| Montolivet | Seine-et-Marne (77) | 8,50 €/m² | 6,62 €/m² | 10,90 €/m² |
| Montenils | Seine-et-Marne (77) | 8,50 €/m² | 6,62 €/m² | 10,90 €/m² |
| Villiers-sur-Seine | Seine-et-Marne (77) | 9,83 €/m² | 7,73 €/m² | 12,49 €/m² |
| Villuis | Seine-et-Marne (77) | 9,83 €/m² | 7,73 €/m² | 12,49 €/m² |
| Fontaine-Fourches | Seine-et-Marne (77) | 9,83 €/m² | 7,73 €/m² | 12,49 €/m² |
| Melz-sur-Seine | Seine-et-Marne (77) | 9,83 €/m² | 7,73 €/m² | 12,49 €/m² |